Saiba como votou cada vereador na aprovação do aumento de salário do prefeito
Holerites do vice e dos secretários também foram contemplados
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação o aumento de 45% no salário do prefeito, vice e secretários do Executivo paulistano. Foram 34 votos favoráveis, 17 contra e uma abstenção. O texto foi sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).
Com o reajuste, que é válido a partir de 2022, o teto do funcionalismo público municipal também sobe. O salário atual do prefeito é de 24.175,55 reais e passará para 35.462 reais. O vice-prefeito ganhava 21.700 reais e terá a renumeração de 31.915,80 reais. Os salários dos secretários subiram 55%, de 19.340,40 para 30.142,70 reais.
A Câmara disse, em nota, que o reajuste corrige subsídios “do prefeito, vice-prefeito e secretários em patamar abaixo da inflação acumulada no período” dos últimos 8 anos.
Confira abaixo como votou cada vereador:
| ADILSON AMADEU | DEM | Sim |
| ADRIANA RAMALHO | PSDB | Sim |
| ALESSANDRO GUEDES | PT | Não |
| ALFREDINHO | PT | Não |
| ANDRÉ SANTOS | REPUBLICANOS | Sim |
| ANTONIO DONATO | PT | Não |
| ARSELINO TATTO | PT | Não |
| ATÍLIO FRANCISCO | REPUBLICANOS | Sim |
| AURÉLIO NOMURA | PSDB | Sim |
| BETO DO SOCIAL | PSDB | Sim |
| CAIO MIRANDA CARNEIRO | DEM | Sim |
| CAMILO CRISTÓFARO | PSB | Sim |
| CELSO GIANNAZI | PSOL | Não |
| CLAUDINHO DE SOUZA | PSDB | Sim |
| CLAUDIO FONSECA | CIDADANIA | Não |
| DALTON SILVANO | DEM | Sim |
| DANIEL ANNENBERG | PSDB | Sim |
| EDIR SALES | PSD | Sim |
| EDUARDO MATARAZZO SUPLICY | PT | Não |
| ELISEU GABRIEL | PSB | Não |
| FABIO RIVA | PSDB | Sim |
| FERNANDO HOLIDAY | PATRIOTA | Não |
| GEORGE HATO | MDB | Sim |
| GILBERTO NASCIMENTO | PSC | Sim |
| GILBERTO NATALINI | S/PARTIDO | Não |
| GILSON BARRETO | PSDB | Sim |
| ISAC FELIX | PL | Sim |
| JAIR TATTO | PT | Não |
| JANAÍNA LIMA | NOVO | Não |
| JOÃO JORGE | PSDB | Sim |
| JOSÉ POLICE NETO | PSD | Não |
| JULIANA CARDOSO | PT | Não |
| MARIO COVAS NETO | PODE | Não |
| MILTON FERREIRA | PODE | Sim |
| MILTON LEITE | DEM | Sim |
| NOEMI NONATO | PL | Sim |
| PATRÍCIA BEZERRA | PSDB | Sim |
| PAULO FRANGE | PTB | Sim |
| QUITO FORMIGA | PSDB | Sim |
| RICARDO NUNES | MDB | Abstenção |
| RICARDO TEIXEIRA | DEM | Sim |
| RINALDI DIGILIO | PSL | Sim |
| RODRIGO GOULART | PSD | Sim |
| RUTE COSTA | PSDB | Sim |
| SANDRA TADEU | DEM | Sim |
| SENIVAL MOURA | PT | Não |
| SONINHA FRANCINE | CIDADANIA | Sim |
| SOUZA SANTOS | REPUBLICANOS | Sim |
| TONINHO PAIVA | PL | Sim |
| TONINHO VESPOLI | PSOL | Não |
| XEXÉU TRIPOLI | PSDB | Sim |
| ZÉ TURIN | REPUBLICANOS | Sim |
Caso Ângela Diniz: o que aconteceu com Doca Street depois de matar namorada?
O sabor lapidado pelo tempo, pela técnica e pelo cuidado
Confira o setlist completo dos shows do Oasis em São Paulo
Quem foi Ângela Diniz e por que sua história atrai tanta atenção?
Parque Villa-Lobos recebe evento de preparação para a COP30





