Pauta-bomba: como políticos de SP votaram na renegociação da dívida rural
Aprovada em abril, a medida que prevê o perdão de multas e o parcelamento de dívidas previdenciárias deve impactar os cofres públicos em 17 bilhões de reais
Em abril, o Congresso Nacional rejeitou, quase que por unanimidade, o veto do presidente Michel Temer ao projeto de lei que deu origem ao Refis Rural, programa de regularização tributária que permite a renegociação das dívidas de produtores rurais, com o perdão de multas e parcelamento de dívidas previdenciárias.
É uma das chamadas “pautas-bomba”, que ganharam esse nome porque aumentam os gastos do governo de maneira exorbitante ou dão benefícios a setores específicos, provocando queda na arrecadação. Se todas as pautas entrarem em vigor, o impacto nos cofres públicos pode chegar a 100 bilhões de reais. Só com o programa de renegociação das dívidas dos produtores rurais, os gastos extras serão de 17 bilhões de reais ainda este ano.
Entre os vetos cancelados está o aumento de 25% para 100% de desconto das multas e encargos sobre os débitos acumulados com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), e a redução das contribuições dos empregadores à Previdência, de 2,5% para 1,7% da receita proveniente da comercialização dos produtos.
Na Câmara dos Deputados, foram 360 votos rejeitando o veto, contra 2; e no Senado, 50 a 1. O único voto a favor do veto entre os senadores foi de São Paulo – da senadora Marta Suplicy (PMDB). Dos 52 deputados paulistas, apenas um – Flavinho (PSC) – votou a favor do veto. Confira:
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Resultado:
Não ao veto: 360 (51 de São Paulo)
Sim ao veto: 2 (1 de São Paulo)
São Paulo (SP) | ||
---|---|---|
Alex Manente | PPS | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não |
Baleia Rossi | PMDB | Não |
Beto Mansur | PRB | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Não |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Celso Russomanno | PRB | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Evandro Gussi | PV | Não |
Fausto Pinato | PP | Não |
Flavinho | PSC | Sim |
Goulart | PSD | Não |
Guilherme Mussi | PP | Não |
Herculano Passos | PSD | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não |
José Mentor | PT | Não |
Junji Abe | PSD | Não |
Keiko Ota | PSB | Não |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não |
Major Olimpio | Solidaried | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Squassoni | PRB | Não |
Marcio Alvino | PR | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Não |
Milton Monti | PR | Não |
Missionário José Olimpio | DEM | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Não |
Nilto Tatto | PT | Não |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
Paulo Freire | PR | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
Pollyana Gama | PPS | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Não |
Roberto Alves | PRB | Não |
Rodrigo Garcia | DEM | Não |
Sérgio Reis | PRB | Não |
Silvio Torres | PSDB | Não |
Tiririca | PR | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Walter Ihoshi | PSD | Não |
Total São Paulo: 52 |
Veja o resultado da votação total:
Roraima (RR) | ||
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | DEM | Não |
Carlos Andrade | PHS | Não |
Hiran Gonçalves | PP | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não |
Maria Helena | PSB | Não |
Remídio Monai | PR | Não |
Shéridan | PSDB | Não |
Total Roraima: 7 | ||
Amapá (AP) | ||
André Abdon | PP | Não |
Cabuçu Borges | PMDB | Não |
Janete Capiberibe | PSB | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Roberto Góes | PDT | Não |
Total Amapá: 5 | ||
Pará (PA) | ||
Arnaldo Jordy | PPS | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Beto Salame | PP | Não |
Delegado Éder Mauro | PSD | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
Francisco Chapadinha | Podemos | Não |
Hélio Leite | DEM | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | Não |
Josué Bengtson | PTB | Não |
Júlia Marinho | PSC | Não |
Nilson Pinto | PSDB | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Total Pará: 12 | ||
Amazonas (AM) | ||
Alfredo Nascimento | PR | Não |
Átila Lins | PSD | Não |
Conceição Sampaio | PP | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Não |
Prof. Gedeão Amorim | PMDB | Não |
Total Amazonas: 5 | ||
Rondonia (RO) | ||
Expedito Netto | PSD | Não |
Luiz Cláudio | PR | Não |
Marinha Raupp | PMDB | Não |
Nilton Capixaba | PTB | Não |
Total Rondonia: 4 | ||
Acre (AC) | ||
Alan Rick | DEM | Não |
Angelim | PT | Não |
César Messias | PSB | Não |
Flaviano Melo | PMDB | Não |
Jéssica Sales | PMDB | Não |
Leo de Brito | PT | Não |
Moisés Diniz | PCdoB | Não |
Rocha | PSDB | Não |
Total Acre: 8 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | Podemos | Não |
César Halum | PRB | Não |
Dulce Miranda | PMDB | Não |
Josi Nunes | PROS | Não |
Lázaro Botelho | PP | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
Vicentinho Júnior | PR | Não |
Total Tocantins: 7 | ||
Maranhão (MA) | ||
Alberto Filho | PMDB | Não |
Cleber Verde | PRB | Não |
Deoclides Macedo | PDT | Não |
Hildo Rocha | PMDB | Não |
João Marcelo Souza | PMDB | Não |
José Reinaldo | S.Part. | Não |
Juscelino Filho | DEM | Não |
Luana Costa | PSB | Não |
Pedro Fernandes | PTB | Não |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
Victor Mendes | PSD | Não |
Waldir Maranhão | Avante | Não |
Weverton Rocha | PDT | Não |
Zé Carlos | PT | Não |
Total Maranhão: 14 | ||
Ceará (CE) | ||
Adail Carneiro | PP | Não |
André Figueiredo | PDT | Não |
Cabo Sabino | Avante | Não |
Danilo Forte | DEM | Não |
José Airton Cirilo | PT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Macedo | PP | Não |
Moses Rodrigues | PMDB | Não |
Odorico Monteiro | PSB | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | Não |
Vitor Valim | PMDB | Não |
Total Ceará: 11 | ||
Piauí (PI) | ||
Átila Lira | PSB | Não |
Heráclito Fortes | DEM | Não |
Júlio Cesar | PSD | Não |
Marcelo Castro | PMDB | Não |
Paes Landim | PTB | Não |
Rodrigo Martins | PSB | Não |
Silas Freire | Podemos | Não |
Total Piauí: 7 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Rafael Motta | PSB | Não |
Walter Alves | PMDB | Não |
Zenaide Maia | PHS | Não |
Total Rio Grande do Norte: 3 | ||
Paraíba (PB) | ||
Benjamin Maranhão | Solidaried | Não |
Damião Feliciano | PDT | Não |
Efraim Filho | DEM | Não |
Luiz Couto | PT | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não |
Rômulo Gouveia | PSD | Não |
Total Paraíba: 6 | ||
Pernambuco (PE) | ||
André de Paula | PSD | Não |
Augusto Coutinho | Solidaried | Não |
Betinho Gomes | PSDB | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Não |
Creuza Pereira | PSB | Não |
Daniel Coelho | PSDB | Não |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Fernando Monteiro | PP | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Não |
Jorge Côrte Real | PTB | Não |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Marinaldo Rosendo | PP | Não |
Severino Ninho | PSB | Não |
Silvio Costa | Avante | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Não |
Zeca Cavalcanti | PTB | Não |
Total Pernambuco: 18 | ||
Alagoas (AL) | ||
Cícero Almeida | PHS | Não |
Givaldo Carimbão | PHS | Não |
Paulão | PT | Não |
Rosinha da Adefal | Avante | Não |
Total Alagoas: 4 | ||
Sergipe (SE) | ||
Adelson Barreto | PR | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | Não |
Fabio Reis | PMDB | Não |
João Daniel | PT | Não |
Jony Marcos | PRB | Não |
Valadares Filho | PSB | Não |
Total Sergipe: 6 | ||
Bahia (BA) | ||
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Antonio Brito | PSD | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Não |
Bacelar | Podemos | Não |
Bebeto | PSB | Não |
Benito Gama | PTB | Não |
Cacá Leão | PP | Não |
Caetano | PT | Não |
Claudio Cajado | DEM | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
Fernando Torres | PSD | Não |
João Gualberto | PSDB | Não |
Jorge Solla | PT | Não |
José Carlos Aleluia | DEM | Não |
José Nunes | PSD | Não |
Jutahy Junior | PSDB | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Paulo Magalhães | PSD | Não |
Roberto Britto | PP | Não |
Ronaldo Carletto | PP | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Total Bahia: 25 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Aelton Freitas | PR | Não |
Bilac Pinto | PR | Não |
Caio Narcio | PSDB | Não |
Carlos Melles | DEM | Não |
Dâmina Pereira | Podemos | Não |
Delegado Edson Moreira | PR | Não |
Diego Andrade | PSD | Não |
Dimas Fabiano | PP | Não |
Domingos Sávio | PSDB | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não |
Eros Biondini | PROS | Não |
Fábio Ramalho | PMDB | Não |
Franklin | PP | Não |
George Hilton | PSB | Não |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Laudivio Carvalho | Podemos | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | Não |
Marcelo Aro | PHS | Não |
Marcos Montes | PSD | Não |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mário Heringer | PDT | Não |
Mauro Lopes | PMDB | Não |
Misael Varella | DEM | Não |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Não |
Padre João | PT | Não |
Patrus Ananias | PT | Não |
Raquel Muniz | PSD | Não |
Renato Andrade | PP | Não |
Renzo Braz | PP | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não |
Saraiva Felipe | PMDB | Não |
Stefano Aguiar | PSD | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tenente Lúcio | PSB | Não |
Toninho Pinheiro | PP | Não |
Weliton Prado | PROS | Não |
Zé Silva | Solidaried | Não |
Total Minas Gerais: 39 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Carlos Manato | PSL | Não |
Dr. Jorge Silva | PHS | Não |
Evair Vieira de Melo | PV | Não |
Givaldo Vieira | PCdoB | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Não |
Paulo Foletto | PSB | Não |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
Total Espírito Santo: 8 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Arolde de Oliveira | PSD | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Cabo Daciolo | Avante | Não |
Celso Pansera | PT | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Chico D´Angelo | PDT | Não |
Dejorge Patrício | PRB | Não |
Deley | PTB | Não |
Ezequiel Teixeira | Podemos | Não |
Felipe Bornier | PROS | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Hugo Leal | PSB | Não |
Indio da Costa | PSD | Não |
Jair Bolsonaro | PSL | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Laura Carneiro | DEM | Não |
Luiz Carlos Ramos | Podemos | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Matos | PSD | Não |
Miro Teixeira | REDE | Sim |
Otavio Leite | PSDB | Não |
Paulo Feijó | PR | Não |
Pedro Paulo | PMDB | Não |
Roberto Sales | PRB | Não |
Rosangela Gomes | PRB | Não |
Simão Sessim | PP | Não |
Soraya Santos | PMDB | Não |
Walney Rocha | PEN | Não |
Zé Augusto Nalin | DEM | Não |
Total Rio de Janeiro: 29 | ||
São Paulo (SP) | ||
Alex Manente | PPS | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não |
Baleia Rossi | PMDB | Não |
Beto Mansur | PRB | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Não |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Celso Russomanno | PRB | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Evandro Gussi | PV | Não |
Fausto Pinato | PP | Não |
Flavinho | PSC | Sim |
Goulart | PSD | Não |
Guilherme Mussi | PP | Não |
Herculano Passos | PSD | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não |
José Mentor | PT | Não |
Junji Abe | PSD | Não |
Keiko Ota | PSB | Não |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não |
Major Olimpio | Solidaried | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Squassoni | PRB | Não |
Marcio Alvino | PR | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Não |
Milton Monti | PR | Não |
Missionário José Olimpio | DEM | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Não |
Nilto Tatto | PT | Não |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
Paulo Freire | PR | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
Pollyana Gama | PPS | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Não |
Roberto Alves | PRB | Não |
Rodrigo Garcia | DEM | Não |
Sérgio Reis | PRB | Não |
Silvio Torres | PSDB | Não |
Tiririca | PR | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Walter Ihoshi | PSD | Não |
Total São Paulo: 52 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Adilton Sachetti | PRB | Não |
Ezequiel Fonseca | PP | Não |
Fabio Garcia | DEM | Não |
Nilson Leitão | PSDB | Não |
Professor Victório Galli | PSL | Não |
Ságuas Moraes | PT | Não |
Total Mato Grosso: 6 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Alberto Fraga | DEM | Não |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci Lucas | PSDB | Não |
Laerte Bessa | PR | Não |
Rôney Nemer | PP | Não |
Total Distrito Federal: 6 | ||
Goiás (GO) | ||
Célio Silveira | PSDB | Não |
Delegado Waldir | PSL | Não |
Fábio Sousa | PSDB | Não |
Flávia Morais | PDT | Não |
Giuseppe Vecci | PSDB | Não |
Heuler Cruvinel | PSD | Não |
João Campos | PRB | Não |
Jovair Arantes | PTB | Não |
Marcos Abrão | PPS | Não |
Roberto Balestra | PP | Não |
Rubens Otoni | PT | Não |
Sandes Júnior | PP | Não |
Thiago Peixoto | PSD | Não |
Total Goiás: 13 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
Elizeu Dionizio | PSDB | Não |
Fábio Trad | PSD | Não |
Geraldo Resende | PSDB | Não |
Mandetta | DEM | Não |
Tereza Cristina | DEM | Não |
Vander Loubet | PT | Não |
Zeca do Pt | PT | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
Paraná (PR) | ||
Alex Canziani | PTB | Não |
Alfredo Kaefer | PSL | Não |
Aliel Machado | PSB | Não |
Assis do Couto | PDT | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Diego Garcia | Podemos | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Não |
Edmar Arruda | PSD | Não |
Hermes Parcianello | PMDB | Não |
João Arruda | PMDB | Não |
Leandre | PV | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | Não |
Luciano Ducci | PSB | Não |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Nelson Meurer | PP | Não |
Nelson Padovani | PSDB | Não |
Osmar Serraglio | PMDB | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | Não |
Rubens Bueno | PPS | Não |
Sandro Alex | PSD | Não |
Sergio Souza | PMDB | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | Não |
Total Paraná: 23 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Celso Maldaner | PMDB | Não |
Cesar Souza | PSD | Não |
Décio Lima | PT | Não |
Esperidião Amin | PP | Não |
Jorge Boeira | PP | Não |
Jorginho Mello | PR | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Não |
Ronaldo Benedet | PMDB | Não |
Valdir Colatto | PMDB | Não |
Total Santa Catarina: 11 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Não |
Afonso Motta | PDT | Não |
Alceu Moreira | PMDB | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Cajar Nardes | Podemos | Não |
Carlos Gomes | PRB | Não |
Covatti Filho | PP | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não |
Darcísio Perondi | PMDB | Não |
Giovani Cherini | PR | Não |
Heitor Schuch | PSB | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Obstrução |
José Fogaça | PMDB | Não |
Jose Stédile | PSB | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | Não |
Marco Maia | PT | Não |
Marcon | PT | Não |
Maria do Rosário | PT | Não |
Mauro Pereira | PMDB | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
Pepe Vargas | PT | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Não |
Ronaldo Nogueira | PTB | Não |
Sérgio Moraes | PTB | Não |
Yeda Crusius | PSDB | Não |
Total Rio Grande do Sul: 26 |
NO SENADO FEDERAL
Resultado:
Não ao veto: 50
Sim ao veto: 1 (da senadora Marta Suplicy, de São Paulo)
São Paulo
Airton Sandoval | PMDB/SP | Não |
José Serra | PSDB/SP | Não |
Marta Suplicy | PMDB/SP | Sim |
Veja como foi a votação total:
Acir Gurgacz | PDT/RO | Não |
Airton Sandoval | PMDB/SP | Não |
Ana Amélia | PP/RS | Não |
Antonio Anastasia | PSDB/MG | Não |
Antonio Carlos Valadares | PSB/SE | Não |
Armando Monteiro | PTB/PE | Não |
Ataídes Oliveira | PSDB/TO | Não |
Benedito de Lira | PP/AL | Não |
Cássio Cunha Lima | PSDB/PB | Não |
Cidinho Santos | PR/MT | Não |
Ciro Nogueira | PP/PI | Não |
Dalírio Beber | PSDB/SC | Não |
Dário Berger | PMDB/SC | Não |
Eduardo Amorim | PSDB/SE | Não |
Elmano Férrer | PMDB/PI | Não |
Eunício Oliveira | PMDB/CE | – |
Fátima Bezerra | PT/RN | Não |
Fernando Bezerra Coelho | PMDB/PE | Não |
Flexa Ribeiro | PSDB/PA | Não |
Garibaldi Alves Filho | PMDB/RN | Não |
Gleisi Hoffmann | PT/PR | Não |
Hélio José | PROS/DF | Não |
Humberto Costa | PT/PE | Não |
Ivo Cassol | PP/RO | Não |
João Capiberibe | PSB/AP | Não |
Jorge Viana | PT/AC | Não |
José Agripino | DEM/RN | Não |
José Maranhão | PMDB/PB | Não |
José Pimentel | PT/CE | Não |
José Serra | PSDB/SP | Não |
Lasier Martins | PSD/RS | Não |
Lídice da Mata | PSB/BA | Não |
Lúcia Vânia | PSB/GO | Não |
Marta Suplicy | PMDB/SP | Sim |
Paulo Paim | PT/RS | Não |
Paulo Rocha | PT/PA | Não |
Pedro Chaves | PRB/MS | Não |
Regina Sousa | PT/PI | Não |
Renan Calheiros | PMDB/AL | Não |
Ricardo Ferraço | PSDB/ES | Não |
Roberto Muniz | PP/BA | Não |
Romário | Podemos/RJ | Não |
Ronaldo Caiado | DEM/GO | Não |
Rose de Freitas | PMDB/ES | Não |
Simone Tebet | PMDB/MS | Não |
Tasso Jereissati | PSDB/CE | Não |
Telmário Mota | PTB/RR | Não |
Valdir Raupp | PMDB/RO | Não |
Vanessa Grazziotin | PCdoB/AM | Não |
Waldemir Moka | PMDB/MS | Não |
Wellington Fagundes | PR/MT | Não |
Wilder Morais
|
PP/GO | Não |