Pauta-bomba: como parlamentares de SP votaram no reajuste dos servidores
A medida, aprovada na madrugada do dia 12 de julho, vai causar impacto de 11 bilhões de reais aos cofres públicos
Nos últimos três meses, pelo menos treze projetos aprovados ou em discussão no Congresso Nacional ganharam o apelido de “pautas-bomba” porque aumentam os gastos do governo de maneira exorbitante ou dão benefícios a setores específicos, provocando queda na arrecadação. Se todos entrarem em vigor, o impacto nos cofres públicos pode chegar a 100 bilhões de reais.
Um dos mais polêmicos foi aprovado na madrugada do último dia 12. Trata-se de um destaque do PT ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, que propunha a retirada da proibição de se conceder reajustes aos servidores públicos federais e de se criar cargos públicos no ano que vem – o texto original previa esses dois vetos. Essa proposta pode impactar os cofres públicos em 11 bilhões de reais.
Na Câmara dos Deputados foram 209 contra a proibição (e a favor do destaque do PT); e 45 a favor de se manter a proibição. No Senado, a proposta foi aprovada simbolicamente, ou seja: não houve lista de votação. Entre os 42 deputados de São Paulo que participaram da votação, 35 deram “não” à proibição de se conceder os reajustes e se criar cargos públicos, contra 7 que votaram “sim”. Confira, abaixo:
São Paulo (SP) | ||
Alex Manente | PPS | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Ana Perugini | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PP | Não |
Baleia Rossi | MDB | Não |
Beto Mansur | MDB | Não |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | Podemos | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Fausto Pinato | PP | Não |
Flavinho | PSC | Não |
Floriano Pesaro | PSDB | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | Não |
Goulart | PSD | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
José Mentor | PT | Não |
Junji Abe | MDB | Sim |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Major Olimpio | PSL | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Ortiz | Podemos | Não |
Marcio Alvino | PR | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não |
Paulo Freire | PR | Não |
Ricardo Izar | PP | Não |
Roberto Alves | PRB | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | Não |
Samuel Moreira | PSDB | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Total São Paulo: 42 |
Veja a votação completa da Câmara dos Deputados:
Roraima (RR) | ||
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | DEM | Não |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
Remídio Monai | PR | Não |
Total Roraima: 3 | ||
Amapá (AP) | ||
André Abdon | PP | Não |
Euricelia Cardoso | PP | Não |
Marcos Reategui | PSD | Não |
Total Amapá: 3 | ||
Pará (PA) | ||
Beto Faro | PT | Não |
Francisco Chapadinha | Podemos | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Não |
José Priante | MDB | Sim |
Josué Bengtson | PTB | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Não |
Wladimir Costa | Solidaried | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Total Pará: 8 | ||
Amazonas (AM) | ||
Átila Lins | PP | Não |
Conceição Sampaio | PSDB | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Não |
Total Amazonas: 3 | ||
Rondônia (RO) | ||
Lindomar Garçon | PRB | Não |
Luiz Cláudio | PR | Não |
Marcos Rogério | DEM | Não |
Marinha Raupp | MDB | Não |
Total Rondonia: 4 | ||
Acre (AC) | ||
Alan Rick | DEM | Não |
Angelim | PT | Não |
Leo de Brito | PT | Não |
Rocha | PSDB | Não |
Sibá Machado | PT | Não |
Total Acre: 5 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não |
César Halum | PRB | Sim |
Irajá Abreu | PSD | Não |
Lázaro Botelho | PP | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
Vicentinho Júnior | PR | Não |
Total Tocantins: 6 | ||
Maranhão (MA) | ||
Cleber Verde | PRB | Não |
Hildo Rocha | MDB | Não |
João Marcelo Souza | MDB | Não |
Luana Costa | PSC | Não |
Pedro Fernandes | PTB | Sim |
Zé Carlos | PT | Não |
Total Maranhão: 6 | ||
Ceará (CE) | ||
Adail Carneiro | Podemos | Sim |
Luizianne Lins | PT | Não |
Macedo | PP | Não |
Odorico Monteiro | PSB | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não |
Total Ceará: 5 | ||
Piauí (PI) | ||
Capitão Fábio Abreu | PR | Não |
Heráclito Fortes | DEM | Não |
Marcelo Castro | MDB | Sim |
Paes Landim | PTB | Abstenção |
Rejane Dias | PT | Não |
Total Piauí: 5 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Antônio Jácome | Podemos | Não |
Beto Rosado | PP | Não |
Felipe Maia | DEM | Não |
Rafael Motta | PSB | Não |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Zenaide Maia | PHS | Não |
Total Rio Grande do Norte: 6 | ||
Paraíba (PB) | ||
André Amaral | PROS | Não |
Damião Feliciano | PDT | Não |
Efraim Filho | DEM | Não |
Marcondes Gadelha | PSC | Não |
Wilson Filho | PTB | Não |
Total Paraíba: 5 | ||
Pernambuco (PE) | ||
Adalberto Cavalcanti | Avante | Não |
Betinho Gomes | PSDB | Não |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | Não |
Jorge Côrte Real | PTB | Não |
Kaio Maniçoba | Solidaried | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
Zeca Cavalcanti | PTB | Não |
Total Pernambuco: 8 | ||
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Não |
JHC | PSB | Não |
Paulão | PT | Não |
Pedro Vilela | PSDB | Não |
Total Alagoas: 4 | ||
Sergipe (SE) | ||
Adelson Barreto | PR | Não |
João Daniel | PT | Não |
Total Sergipe: 2 | ||
Bahia (BA) | ||
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Benito Gama | PTB | Não |
Cacá Leão | PP | Não |
Claudio Cajado | PP | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Elmar Nascimento | DEM | Não |
Irmão Lazaro | PSC | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Não |
José Carlos Araújo | PR | Não |
José Rocha | PR | Não |
Lucio Vieira Lima | MDB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Não |
Mário Negromonte Jr | PP | Não |
Paulo Azi | DEM | Não |
Paulo Magalhães | PSD | Não |
Roberto Britto | PP | Não |
Ronaldo Carletto | PP | Não |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Total Bahia: 21 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Aelton Freitas | PR | Não |
Bonifácio de Andrada | DEM | Não |
Dâmina Pereira | Podemos | Não |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Não |
Domingos Sávio | PSDB | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Eros Biondini | PROS | Não |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Laudivio Carvalho | Podemos | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Marcelo Aro | PHS | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Abstenção |
Mauro Lopes | MDB | Não |
Miguel Corrêa | PT | Não |
Padre João | PT | Não |
Patrus Ananias | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renato Andrade | PP | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tenente Lúcio | PR | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Não |
Weliton Prado | PROS | Não |
Zé Silva | Solidaried | Não |
Total Minas Gerais: 27 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Carlos Manato | PSL | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lelo Coimbra | MDB | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
Total Espírito Santo: 6 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | PSB | Não |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não |
Altineu Côrtes | PR | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Celso Jacob | MDB | Não |
Celso Pansera | PT | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | Não |
Deley | PTB | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Hugo Leal | PSD | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não |
Julio Lopes | PP | Não |
Laura Carneiro | DEM | Não |
Luiz Carlos Ramos | PR | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Delaroli | PR | Não |
Roberto Sales | DEM | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Não |
Rosangela Gomes | PRB | Não |
Simão Sessim | PP | Não |
Soraya Santos | PR | Não |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Não |
Walney Rocha | Patriota | Sim |
Total Rio de Janeiro: 24 | ||
São Paulo (SP) | ||
Alex Manente | PPS | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Ana Perugini | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PP | Não |
Baleia Rossi | MDB | Não |
Beto Mansur | MDB | Não |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | Podemos | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Fausto Pinato | PP | Não |
Flavinho | PSC | Não |
Floriano Pesaro | PSDB | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | Não |
Goulart | PSD | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
José Mentor | PT | Não |
Junji Abe | MDB | Sim |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Major Olimpio | PSL | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Ortiz | Podemos | Não |
Marcio Alvino | PR | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não |
Paulo Freire | PR | Não |
Ricardo Izar | PP | Não |
Roberto Alves | PRB | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | Não |
Samuel Moreira | PSDB | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Total São Paulo: 42 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Adilton Sachetti | PRB | Sim |
Fabio Garcia | DEM | Não |
Nilson Leitão | PSDB | Não |
Professor Victório Galli | PSL | Não |
Ságuas Moraes | PT | Não |
Valtenir Pereira | MDB | Não |
Total Mato Grosso: 6 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Augusto Carvalho | Solidaried | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci Lucas | PSDB | Não |
Rôney Nemer | PP | Não |
Vitor Paulo | PRB | Sim |
Total Distrito Federal: 5 | ||
Goiás (GO) | ||
João Campos | PRB | Sim |
Magda Mofatto | PR | Sim |
Marcos Abrão | PPS | Não |
Roberto Balestra | PP | Não |
Sandes Júnior | PP | Sim |
Total Goiás: 5 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Fábio Trad | PSD | Não |
Mandetta | DEM | Não |
Tereza Cristina | DEM | Não |
Vander Loubet | PT | Não |
Zeca do Pt | PT | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 5 | ||
Paraná (PR) | ||
Alex Canziani | PTB | Não |
Alfredo Kaefer | PP | Abstenção |
Aliel Machado | PSB | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Diego Garcia | Podemos | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Não |
Enio Verri | PT | Não |
Evandro Roman | PSD | Não |
Hermes Parcianello | MDB | Não |
João Arruda | MDB | Sim |
Osmar Serraglio | PP | Sim |
Ricardo Barros | PP | Não |
Rubens Bueno | PPS | Não |
Sandro Alex | PSD | Não |
Sergio Souza | MDB | Não |
Total Paraná: 15 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Celso Maldaner | MDB | Não |
Décio Lima | PT | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Não |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Jorginho Mello | PR | Não |
Mauro Mariani | MDB | Sim |
Osvaldo Mafra | Solidaried | Não |
Pedro Uczai | PT | Não |
Ronaldo Benedet | MDB | Sim |
Valdir Colatto | MDB | Sim |
Total Santa Catarina: 11 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Não |
Alceu Moreira | MDB | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Covatti Filho | PP | Sim |
Darcísio Perondi | MDB | Sim |
Giovani Feltes | MDB | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | Não |
Maria do Rosário | PT | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
Osmar Terra | MDB | Sim |
Paulo Pimenta | PT | Não |
Pepe Vargas | PT | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Não |
Renato Molling | PP | Não |
Sérgio Moraes | PTB | Não |
Total Rio Grande do Sul: 17 |